Lepinox Plus — dawkowanie, karencja, zastosowania
W skrócie
- Zarejestrowanych zastosowań: 51 w 50 uprawach.
- Karencja odczytana z etykiety dla 9 zastosowań.
- Ostateczny termin stosowania: 2027-08-15.
Substancje czynne: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczep EG 2348 — 150 g
Zanim zastosujesz: poniższe dane pochodzą z rejestru MRiRW i z odczytu etykiety — są robocze i służą do orientacji. Wiążąca jest wyłącznie aktualna etykieta środka zatwierdzona przez MRiRW. Sprawdź dawkę, karencję i zakres stosowania z etykietą przed każdym zabiegiem.
Pobierz pełną etykietę (PDF, gov.pl)
Zarejestrowane zastosowania
| Uprawa | Agrofag | Dawka | BBCH | Karencja |
|---|---|---|---|---|
| agrest, porzeczka czerwona, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczkoagrest, aktinidia, aronia, bez czarny, borówka wysoka, borówka brusznica, malina, malinojeżyna, jeżyna, morwa, kolcowój szkarłatny, poziomka, żurawina, rokitnik, suchodrzew jadalny, róża | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, zwójki liściowe, owocówka południóweczka, wydłubka oczateczka | 1 kg/ha | — | — |
| batat, topinambur, brukiew, burak pastewny | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka chwastówka, omacnica prosowianka | 1 kg/ha | — | — |
| bób, ciecierzyca, soczewica, soja, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice | 1 kg/ha | — | — |
| bobik, groch pastewny, groch siewny, koniczyna, lucerna, łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, nostrzyk biały, nostrzyk żółty, seradela, wyka, esparceta siewna, komonica biała, komonica zwyczajna, komonica błotna, lędźwian siewny, rutwica wschodnia, przelot, facelia błękitna | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, piętnówka chwastówka, słonecznica szczeciówka, pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka | 1 kg/ha | — | — |
| brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, piętnówka brukiewka, błyszczka jarzynówka, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek | 1 kg/ha | — | — |
| brzoskwinia, nektarynka | owocówka południóweczka, skośnik brzoskwiniaczek | 1 kg/ha | — | — |
| bukszpan | ćma bukszpanowa | 1 kg/ha | — | 0 dni |
| burak cukrowy | skośnik buraczak | 1 kg/ha | — | — |
| burak ćwikłowy, burak liściowy | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, piętnówka kapustnica, rusałka pokrzywnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, błyszczka jarzynówka, skośnik buraczak | 1 kg/ha | — | — |
| cebula siedmiolatka, szalotka, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, piętnówka brukiewka, wgryzka szczypiorka, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, piętnówka rdestówka, piętnówka chwastówka | 1 kg/ha | — | — |
| cebula, por, czosnek, szczypiorek, uprawa w polu | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice | 1 kg/ha | — | — |
| chmiel | omacnica prosowianka, gąsienice motyli, rolnice, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, omacnica | 1 kg/ha | — | — |
| cukinia | słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, piętnówka brukiewka, wgryzka szczypiorka, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, piętnówka rdestówka, piętnówka chwastówka | 1 kg/ha | — | 0 dni |
| cukinia, fasola | słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych | — | — | 0 dni |
| cukinia, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, piętnówka brukiewka, wgryzka szczypiorka, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, piętnówka rdestówka, piętnówka chwastówka | 1 kg/ha | — | — |
| drzewka bożonarodzeniowe | gąsienice motyli, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, zwójki liściowe | 1 kg/ha | — | — |
| endywia, cykoria sałatowa, uprawa pod osłonami, uprawa w polu | błyszczka jarzynówka, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, piętnówki, rusałka pokrzywnik | 1 kg/ha | — | — |
| fasola wielokwiatowa, fasola, fasola szparagowa | słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, piętnówka brukiewka, błyszczka jarzynówka, pachówka strąkóweczka, mklik akacjowiec | 1 kg/ha | — | — |
| fasola wielokwiatowa, fasola, fasola szparagowa, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, piętnówka brukiewka, błyszczka jarzynówka, mklik akacjowiec, pachówka strąkóweczka | 1 kg/ha | — | — |
| groszek zielony, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, piętnówka brukiewka, błyszczka jarzynówka, mklik akacjowiec, pachówka strąkóweczka | 1 kg/ha | — | — |
| grusza | zwójka rdzaweczka, zwójki liściowe | 1 kg/ha | — | 0 dni |
| jabłoń | zwójki liściowe | 1 kg/ha | — | 0 dni |
| jabłoń płonka, nieszpułka zwyczajna, grusza azjatycka, głóg, jarząb pospolity, pigwa, pigwowiec, śliwa, wiśnia, świdośliwa, antypka, czeremcha, czereśnia, dereń jadalny, morela | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, zwójki liściowe, namiotnik śliwowy, skośnik brzoskwiniaczek, licinek tarninaczek, owocówka południóweczka, wydłubka oczateczka | 1 kg/ha | — | 0 dni |
| jarmuż, kalarepa, kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pekińska, karczoch hiszpański, karczoch zwyczajny, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, piętnówka brukiewka, błyszczka jarzynówka, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek | 1 kg/ha | — | — |
| kapusta głowiasta, kalafior, brokuł | piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik | 1 kg/ha | — | 0 dni |
| kapusta głowiasta, kalafior, brokuł | piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, bielinek rzepnik, piętnówka brukiewka, błyszczka jarzynówka, bielinek rzepnik | 1 kg/ha | — | 0 dni |
| kasztan jadalny, orzech włoski, leszczyna | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, zwójki liściowe | 1 kg/ha | — | — |
| kukurydza pękająca, kukurydza cukrowa | omacnica prosowianka, słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice | 1 kg/ha | — | — |
| malina | omacnica prosowianka | 1 kg/ha | — | — |
| marchew, pietruszka, pasternak, koper ogrodowy, koper włoski, seler korzeniowy, seler liściowy, seler naciowy, skorzonera, salsefia, chrzan, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, szparagi, rabarbar, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, piętnówka jarzynówka, błyszczka jarzynówka, rusałka pokrzywnik | 1 kg/ha | — | — |
| melon, kawon, dynia makaronowa, dynia piżmowa, dynia piżmowa, dynia zwyczajna, kabaczek, patison, cukinia, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, piętnówka brukiewka, wgryzka szczypiorka, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, piętnówka rdestówka, piętnówka chwastówka | 1 kg/ha | — | — |
| miskant, topola energetyczna, wierzba | gąsienice motyli, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, zwójki liściowe | 1 kg/ha | — | — |
| oberżyna, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, słonecznica orężówka, piętnówka jarzynówka | 1 kg/ha | — | — |
| ogórek, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, piętnówka brukiewka, wgryzka szczypiorka, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, piętnówka rdestówka, piętnówka chwastówka | 1 kg/ha | — | — |
| papryka, sałata, ogórek, uprawa w gruncie, uprawa pod osłonami | światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych | 1 kg/ha | — | — |
| papryka, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, słonecznica orężówka, piętnówka jarzynówka | 1 kg/ha | — | — |
| pomidor, uprawa pod osłonami | słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych, skośnik pomidorowy | 1 kg/ha | — | — |
| pomidor, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, słonecznica orężówka, piętnówka jarzynówka | 1 kg/ha | — | — |
| pszenica orkisz, pszenica płaskurka, pszenica samopsza, pszenica twarda, sorgo zwisłe, żyto jare, proso, komosa ryżowa, len, lnianka siewna, mak lekarski, gryka | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, omacnica prosowianka | 1 kg/ha | — | — |
| rośliny ozdobne, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, gąsienice motyli wachlarzykowatych, gąsienice motyli tantnisiowatych, gąsienice motyli zwójkowatych, rolnice | 0,75–1,5 kg/ha | — | — |
| rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych | gąsienice motyli, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, zwójki liściowe | 1 kg/ha | — | — |
| rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne | zwójki liściowe, gąsienice motyli, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice | 1 kg/ha | — | — |
| rośliny warzywne uprawiane na młode liście | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, zwójki liściowe | 1 kg/ha | — | — |
| rośliny zielarskie | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, zwójki liściowe | 1 kg/ha | — | — |
| rzepak jary, rzepik ozimy, rzepa pastewna, rzodkiew oleista, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, błyszczka jarzynówka, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek | 1 kg/ha | — | — |
| sałata japońska, sałata łodygowa, cykoria korzeniowa, roszponka warzywna, rukola, portulaka warzywna, rzeżucha ogrodowa, szpinak, szpinak nowozelandzki, szczaw, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, błyszczka jarzynówka, piętnówka jarzynówka, rusałka pokrzywnik | 1 kg/ha | — | — |
| sałata, uprawa w polu, uprawa pod osłonami | światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, błyszczka jarzynówka, piętnówka jarzynówka, rolnica zbożówka, rusałka pokrzywnik | 1 kg/ha | — | — |
| trawy nasienne | gąsienice motyli, gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, zwójki liściowe | 1 kg/ha | — | — |
| truskawka, uprawa w gruncie, uprawa pod osłonami | gąsienice motyli sówkowatych | 1 kg/ha | — | — |
| tytoń, słonecznik, konopie siewne | gąsienice motyli sówkowatych, rolnice, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, omacnica prosowianka, omacnica słonecznikówka | 1 kg/ha | — | — |
| winorośl | zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka | 1 kg/ha | — | 0 dni |
Z etykiety środka
Prewencja
„nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin."
Strefa buforowa od wód
1–3
„W przypadku, gdy zabieg wykonywany jest opryskiwaczem polowym: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. (...) W przypadku, gdy zabieg wykonywany jest opryskiwaczem sadowniczym: (...) strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych."
Pszczoły / zapylacze
„Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół."
Temperatura stosowania
5–30 °C
„w temperaturze 5 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła."
Zalecane opryskiwanie — oberżyna uprawiana w polu i pod osłonami/gąsienice motyli sówkowatych (rolnice), błyszczka jarzynówka, piętnówka jarzynówka, skośnik pomidorowiaczek, słonecznica orężówka
drobnokropliste
„Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste."
Mieszanie w zbiorniku
„Nie mieszać środka z produktami o silnie alkalicznym pH. Mieszanina nie powinna przekroczyć pH 8,0."
Najczęstsze pytania
Jaka jest karencja dla Lepinox Plus?
Karencja zależy od uprawy — w tabeli powyżej podajemy ją osobno dla każdego zastosowania. Najdłuższa odczytana z etykiety to 0 dni. Zawsze potwierdź termin z etykietą produktu.
W jakich uprawach można stosować Lepinox Plus?
Zarejestrowane uprawy: agrest, porzeczka czerwona, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczkoagrest, aktinidia, aronia, bez czarny, borówka wysoka, borówka brusznica, malina, malinojeżyna, jeżyna, morwa, kolcowój szkarłatny, poziomka, żurawina, rokitnik, suchodrzew jadalny, róża, batat, topinambur, brukiew, burak pastewny, bobik, groch pastewny, groch siewny, koniczyna, lucerna, łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, nostrzyk biały, nostrzyk żółty, seradela, wyka, esparceta siewna, komonica biała, komonica zwyczajna, komonica błotna, lędźwian siewny, rutwica wschodnia, przelot, facelia błękitna, brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, uprawa pod osłonami, brzoskwinia, nektarynka, bukszpan, burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak liściowy, bób, ciecierzyca, soczewica, soja, uprawa w polu, uprawa pod osłonami, cebula siedmiolatka, szalotka, uprawa w polu, uprawa pod osłonami, cebula, por, czosnek, szczypiorek, uprawa w polu, chmiel, cukinia, cukinia, fasola, cukinia, uprawa pod osłonami….
Prowadź ewidencję zabiegów bez ręcznego przepisywania
Od 1 stycznia 2027 ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin musi być prowadzona elektronicznie. Plonario podpowiada dawki z rejestru, ostrzega przed przekroczeniem karencji i generuje dokument gotowy na kontrolę.