Geoxe 50 WG — dawkowanie, karencja, zastosowania
W skrócie
- Zarejestrowanych zastosowań: 30 w 15 uprawach.
- Karencja odczytana z etykiety dla 8 zastosowań.
- Ostateczny termin stosowania: 2027-09-30.
Substancje czynne: fludioksonil — 500 g
Zanim zastosujesz: poniższe dane pochodzą z rejestru MRiRW i z odczytu etykiety — są robocze i służą do orientacji. Wiążąca jest wyłącznie aktualna etykieta środka zatwierdzona przez MRiRW. Sprawdź dawkę, karencję i zakres stosowania z etykietą przed każdym zabiegiem.
Pobierz pełną etykietę (PDF, gov.pl)
Zarejestrowane zastosowania
| Uprawa | Agrofag | Dawka | BBCH | Karencja |
|---|---|---|---|---|
| borówka wysoka, malina, malinojeżyna, jeżyna, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, porzeczkoagrest, agrest, aronia, żurawina, jagoda kamczacka, świdośliwa, bez czarny, jarząb pospolity | szara pleśń, antraknoza, zamieranie pędów, zgorzel pędów | 0,5 kg/ha | 61–89 | — |
| borówka wysoka, malina, malinojeżyna, jeżyna, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, porzeczkoagrest, agrest, aronia, żurawina, jagoda kamczacka, świdośliwa, bez czarny, jarząb pospolity | szara pleśń, antraknoza, zamieranie pędów, zgorzel pędów | 0,5 kg/ha | 61–89 | — |
| cebula, szalotka, czosnek, uprawa w polu | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgnilizna szyjki cebuli | 0,5 kg/ha | 11–49 | — |
| cebula, szalotka, czosnek, uprawa w polu | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgnilizna szyjki cebuli | 0,5 kg/ha | 11–49 | — |
| fasola szparagowa, groch zielony cukrowy, uprawa na suche nasiona, fasola, groch, bób, ciecierzyca, soja, uprawa w polu | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0,75 kg/ha | 51–79 | — |
| fasola szparagowa, groch zielony cukrowy, uprawa na suche nasiona, fasola, groch, bób, ciecierzyca, soja, uprawa w polu | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0,75 kg/ha | 51–79 | — |
| grusza | choroby przechowalnicze, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, rak drzew owocowych, plamistość liści | 0,45 kg/ha | 74–89 | 3 dni |
| grusza | choroby przechowalnicze, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, rak drzew owocowych, plamistość liści | 0,45 kg/ha | 74–89 | 3 dni |
| grusza azjatycka, jabłoń płonka, pigwa, pigwowiec | gorzka zgnilizna, szara pleśń, sina pleśń, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, rak drzew owocowych, plamistość liści | 0,45 kg/ha | 74–89 | — |
| grusza azjatycka, jabłoń płonka, pigwa, pigwowiec | gorzka zgnilizna, szara pleśń, sina pleśń, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, rak drzew owocowych, plamistość liści | 0,45 kg/ha | 74–89 | — |
| jabłoń, grusza | choroby przechowalnicze, gorzka zgnilizna, szara pleśń, sina pleśń | 0,45 kg/ha | 74–89 | 3 dni |
| jabłoń, grusza | choroby przechowalnicze, gorzka zgnilizna, szara pleśń, sina pleśń | 0,45 kg/ha | 74–89 | 3 dni |
| ogórek, cukinia, korniszon, kabaczek, patison, dynia, arbuz, uprawa w szklarni | szara pleśń | 0,5 kg/ha | 61–79 | — |
| ogórek, cukinia, korniszon, kabaczek, patison, dynia, arbuz, uprawa w szklarni | szara pleśń | 0,5 kg/ha | 61–79 | — |
| pomidor, papryka, uprawa w szklarni | szara pleśń | 0,5 kg/ha | 56–89 | — |
| pomidor, papryka, uprawa w szklarni | szara pleśń | 0,5 kg/ha | 56–89 | — |
| rośliny ozdobne, uprawa w polu, uprawa w szklarni, uprawa pod osłonami | szara pleśń | 0,45 kg/ha | 17–69 | — |
| rośliny ozdobne, uprawa w polu, uprawa w szklarni, uprawa pod osłonami | szara pleśń | 0,45 kg/ha | 17–69 | — |
| rośliny warzywne uprawiane na młode liście, uprawa w polu, uprawa w szklarni, uprawa w szklarni | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0,5 kg/ha | 11–18 | 7 dni |
| rośliny warzywne uprawiane na młode liście, uprawa w polu, uprawa w szklarni, uprawa w szklarni | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0,5 kg/ha | 11–18 | 7 dni |
| truskawka, poziomka, uprawa pod osłonami, uprawa w szklarni | szara pleśń, antraknoza | 0,5 kg/ha | 61–89 | — |
| truskawka, poziomka, uprawa pod osłonami, uprawa w szklarni | szara pleśń, antraknoza | 0,5 kg/ha | 61–89 | — |
| truskawka, poziomka, uprawa w polu | antraknoza | 0,5 kg/ha | 61–89 | — |
| truskawka, poziomka, uprawa w polu | antraknoza | 0,5 kg/ha | 61–89 | — |
| truskawka, uprawa w polu | szara pleśń | 0,5 kg/ha | 61–89 | — |
| truskawka, uprawa w polu | szara pleśń | 0,5 kg/ha | 61–89 | — |
| warzywa sałatowe, cykoria, endywia, szpinak, zioła, kwiaty jadalne, uprawa w polu, uprawa w szklarni, uprawa pod osłonami | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 0,5 kg/ha | 11–49 | 7 dni |
| warzywa sałatowe, cykoria, endywia, szpinak, zioła, kwiaty jadalne, uprawa w polu, uprawa w szklarni, uprawa pod osłonami | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 0,5 kg/ha | 11–49 | 7 dni |
| winorośl, mini kiwi, uprawa w polu | szara pleśń, alternaria | 0,5 kg/ha | 61–89 | — |
| winorośl, mini kiwi, uprawa w polu | szara pleśń, alternaria | 0,5 kg/ha | 61–89 | — |
Z etykiety środka
Prewencja
„Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin."
Strefa buforowa od wód
1–15
„konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych"
Najczęstsze pytania
Jaka jest karencja dla Geoxe 50 WG?
Karencja zależy od uprawy — w tabeli powyżej podajemy ją osobno dla każdego zastosowania. Najdłuższa odczytana z etykiety to 7 dni. Zawsze potwierdź termin z etykietą produktu.
W jakich uprawach można stosować Geoxe 50 WG?
Zarejestrowane uprawy: borówka wysoka, malina, malinojeżyna, jeżyna, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, porzeczkoagrest, agrest, aronia, żurawina, jagoda kamczacka, świdośliwa, bez czarny, jarząb pospolity, cebula, szalotka, czosnek, uprawa w polu, fasola szparagowa, groch zielony cukrowy, uprawa na suche nasiona, fasola, groch, bób, ciecierzyca, soja, uprawa w polu, grusza, grusza azjatycka, jabłoń płonka, pigwa, pigwowiec, jabłoń, grusza, ogórek, cukinia, korniszon, kabaczek, patison, dynia, arbuz, uprawa w szklarni, pomidor, papryka, uprawa w szklarni, rośliny ozdobne, uprawa w polu, uprawa w szklarni, uprawa pod osłonami, rośliny warzywne uprawiane na młode liście, uprawa w polu, uprawa w szklarni, uprawa w szklarni, truskawka, poziomka, uprawa pod osłonami, uprawa w szklarni, truskawka, poziomka, uprawa w polu, truskawka, uprawa w polu, warzywa sałatowe, cykoria, endywia, szpinak, zioła, kwiaty jadalne, uprawa w polu, uprawa w szklarni, uprawa pod osłonami, winorośl, mini kiwi, uprawa w polu.
Prowadź ewidencję zabiegów bez ręcznego przepisywania
Od 1 stycznia 2027 ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin musi być prowadzona elektronicznie. Plonario podpowiada dawki z rejestru, ostrzega przed przekroczeniem karencji i generuje dokument gotowy na kontrolę.