Crassus — dawkowanie, karencja, zastosowania
W skrócie
- Zarejestrowanych zastosowań: 26 w 23 uprawach.
- Karencja odczytana z etykiety dla 19 zastosowań.
- Ostateczny termin stosowania: 2027-01-02. Sprawdź zapasy.
Substancje czynne: cypermetryna — 500 g
Zanim zastosujesz: poniższe dane pochodzą z rejestru MRiRW i z odczytu etykiety — są robocze i służą do orientacji. Wiążąca jest wyłącznie aktualna etykieta środka zatwierdzona przez MRiRW. Sprawdź dawkę, karencję i zakres stosowania z etykietą przed każdym zabiegiem.
Pobierz pełną etykietę (PDF, gov.pl)
Zarejestrowane zastosowania
| Uprawa | Agrofag | Dawka | BBCH | Karencja |
|---|---|---|---|---|
| bób, fasola szparagowa, Fasola uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona | mszyce, zmieniki | 0,05 l/ha | 19–55 | — |
| bobik, łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, groch siewny pastewny, peluszka, soja, fasola, fasola uprawiana na suche nasiona, groch siewny, soczewica | mszyce, zmieniki | 0,05 l/ha | 19–55 | — |
| brokuł, kalafior | bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki | 0,05 l/ha | 10–46 | 7 dni |
| brukiew, rzepa | mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście | 0,05 l/ha | 12–49 | 14 dni |
| burak cukrowy | szarek komośnik, tarczyk mgławy, tarczyk złotosmugi | 0,05 l/ha | 12–35 | 14 dni |
| burak ćwikłowy, botwinka, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak | mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście | 0,05 l/ha | 12–46 | — |
| burak ćwikłowy, burak pastewny | drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek komośnik | 0,05 l/ha | 12–35 | — |
| cebula, czosnek, szalotka | wciornastki | 0,05 l/ha | 11–45 | 7 dni |
| gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary | chowacz podobnik, pchełki | 0,05 l/ha | 65–67 | 49 dni |
| gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary | pchełki, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny | 0,05 l/ha | 39–59 | 49 dni |
| groch siewny cukrowy | mszyca grochowa | 0,05 l/ha | 19–55 | 7 dni |
| jęczmień jary | skrzypionki | 0,05 l/ha | 39–65 | 14 dni |
| kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska | bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki | 0,05 l/ha | 10–46 | 7 dni |
| kapusta głowiasta | gąsienice tantnisia krzyżowiaczka | 0,05 l/ha | 10–46 | 7 dni |
| konopie siewne | mszyce, pchełki, wciornastki | 0,05 l/ha | 39–59 | — |
| koper ogrodowy | mszyce | 0,05 l/ha | 12–46 | 7 dni |
| len zwyczajny | wciornastki, pchełki | 0,05 l/ha | 39–67 | 49 dni |
| por | wciornastki | 0,05 l/ha | 11–47 | 7 dni |
| pszenica ozima, pszenica jara | mszyca zbożowa | 0,05 l/ha | 59–73 | 14 dni |
| pszenica ozima, pszenica jara | skrzypionki | 0,05 l/ha | 39–65 | 14 dni |
| rośliny ozdobne, krzewy ozdobne, byliny, rośliny jednoroczne | błonkówki, larwy, mszyce, zmieniki, gąsienice motyli | 0,05 l/ha | 12 | — |
| rzepak ozimy | chowacz podobnik | 0,05 l/ha | 65–67 | 49 dni |
| rzepak ozimy | słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny | 0,05 l/ha | 39–59 | 49 dni |
| sałata | mszyce, zmieniki | 0,06 l/ha | 12–46 | 7 dni |
| szparagi | poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce | 0,05 l/ha | — | — |
| ziemniak | stonka ziemniaczana, larwy, chrząszcze | 0,06 l/ha | 10–51 | 14 dni |
Z etykiety środka
Prewencja
Nie wchodzić na obszar zabiegu do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
„nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin"
Strefa buforowa od wód
10–18
„10 m dla zastosowania środka w uprawie: pszenicy ozimej, ... 18 m dla zastosowania środka w uprawie buraka cukrowego, buraka ćwikłowego z przeznaczeniem na korzeń, buraka pastewnego, brukwi, rzepy, szparagów."
Pszczoły / zapylacze
Zakaz stosowania na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz gdy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, zakaz stosowania w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.
„nie stosować środka na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, – nie stosować środka kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, – nie stosować środka w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek."
Temperatura stosowania
20 °C
„Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia."
Zalecane opryskiwanie — szparagi/poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce
średniokroplisty
„Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty."
Mieszanie w zbiorniku
Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania (przeciwdziałanie odporności), brak szczegółowych zasad mieszania w zbiorniku.
„Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na pyretroidy, środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania."
Najczęstsze pytania
Jaka jest karencja dla Crassus?
Karencja zależy od uprawy — w tabeli powyżej podajemy ją osobno dla każdego zastosowania. Najdłuższa odczytana z etykiety to 49 dni. Zawsze potwierdź termin z etykietą produktu.
W jakich uprawach można stosować Crassus?
Zarejestrowane uprawy: bobik, łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, groch siewny pastewny, peluszka, soja, fasola, fasola uprawiana na suche nasiona, groch siewny, soczewica, brokuł, kalafior, brukiew, rzepa, burak cukrowy, burak ćwikłowy, botwinka, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak, burak ćwikłowy, burak pastewny, bób, fasola szparagowa, Fasola uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona, cebula, czosnek, szalotka, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary, groch siewny cukrowy, jęczmień jary, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta, konopie siewne, koper ogrodowy….
Prowadź ewidencję zabiegów bez ręcznego przepisywania
Od 1 stycznia 2027 ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin musi być prowadzona elektronicznie. Plonario podpowiada dawki z rejestru, ostrzega przed przekroczeniem karencji i generuje dokument gotowy na kontrolę.